Τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όσο και η Μαρία Σάκκαρη, βρίσκονται ανάμεσα στους «seeders» για το φετινό Roland Garros. Δείτε αναλυτικά τις δυο λίστες.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι ψηλότερα από ποτέ σε κάποιο Grand Slam, στο Νο. 6 του ταμπλό. Αυτό συνεπάγεται πως στο σενάριο που θα κερδίζει τους αγώνες του, θα αντιμετωπίσει δυο unseeded παίκτες στους πρώτους 2 γύρους κι έπειτα θα παίζει με παίκτες που βρίσκονται χαμηλότερα στη βαθμολογία από εκείνον μέχρι τα προημιτελικά. Στα προημιτελικά μπορεί να βρίσκεται στο section του Roger Federer (Νο. 3) ή του Dominic Thiem (No. 4).
Seeded θα είναι και η Μαρία Σάκκαρη, που κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στις πρώτες 32, χάρη στα πολύ καλά αποτελέσματά της στο Ραμπάτ και στη Ρώμη. Είχε βγει για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 1 χρόνο και εκτός Top 50 η 23χρονη Ελληνίδα πρόσφατα, κατάφερε όμως αυτές τις τελευταίες εβδομάδες να «αναρριχηθεί» στο Νο. 29, τη θέση που θα έχει και στο ταμπλό του παρισινού Grand Slam.
Αναλυτικά οι «seeders» του 2019 Roland Garros:
ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
1) Novak Djokovic | 1) Naomi Osaka |
2) Rafael Nadal | 2) Karolina Pliskova |
3) Roger Federer | 3) Simona Halep |
4) Dominic Thiem | 4) Kiki Bertens |
5) Alexander Zverev | 5) Angelique Kerber |
6) STEFANOS TSITSIPAS | 6) Petra Kvitova |
7) Kei Nishikori | 7) Sloane Stephens |
8) Juan Martin Del Potro | 8) Ashleigh Barty |
9) Fabio Fognini | 9) Elina Svitolina |
10) Karen Khachanov | 10) Serena Williams |
11) Marin Cilic | 11) Aryna Sabalenka |
12) Daniil Medvedev | 12) Anastasija Sevastova |
13) Borna Coric | 13) Caroline Wozniacki |
14) Gael Monfils | 14) Madison Keys |
15) Milos Raonic | 15) Belinda Bencic |
16) Nikoloz Basilashvili | 16) Wang Qiang |
17) Marco Cecchinato | 17) Anett Kontaveit |
18) Diego Schwartzman | 18) Julia Goerges |
19) Roberto Bautista Agut | 19) Garbine Muguruza |
20) Guido Pella | 20) Elise Mertens |
21) Denis Shapovalov | 21) Daria Kasatkina |
22) Alex De Minaur | 22) Bianca Andreescu |
23) Lucas Pouille | 23) Donna Vekic |
24) Fernando Verdasco | 24) Caroline Garcia |
25) Stan Wawrinka | 25) Hsieh Su-Wei |
26) Felix Auger-Aliassime | 26) Johanna Konta |
27) Gilles Simon | 27) Lesia Tsurenko |
28) David Goffin | 28) Carla Suarez Navarro |
29) Kyle Edmund | 29) MARIA SAKKARI |
30) Matteo Berrettini | 30) Mihaela Buzarnescu |
31) Dusan Lajovic | 31) Petra Martic |
32) Laslo Djere | 32) Aliaksandra Sasnovich |
Σχολιάστε